Giá Căn hộ Royal City
“Căn hộ Royal City giá bao nhiêu?” là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Dự án Royal City được khởi công năm 2010 và đến Tháng 09/2013 bắt đầu bàn giao nhà. Từ toà R1 đến R3, R2, R4 và R5, riêng toà R6 được bàn giao cuối năm 2015.
Royal City là khu phức hợp căn hộ chung cư, văn phòng, trường học, bệnh viên, trung tâm thương mại. Hiện nay khu căn hộ Royal City đã đi vào hoạt động ổn định.
Một Số Dịch vụ và Tiện Ích tại Royal City hiện nay:
- Đang được miễn phí 10 năm dịch vụ căn hộ.
- Có khu Cafe Lounge tại các sảnh toà nhà theo tiêu chuẩn khách sạn 5* Sao, diện tích 100 – 200m2;
- Có Đội ngũ Lễ Tân, Bảo vệ phục vụ chuyên nghiệp và 24/7.
- Các căn hộ Royal City đều có chỗ đỗ xe ô tô và xe máy:
- Giá gửi xe máy: 45.000 đồng/xe/tháng.
- Giá gửi xe ô tô: 1.250.000 đồng/xe/tháng.
- Các cư dân được sử dụng các dịch vụ và tiện ích tại Royal City miễn phí 100%:
- Bơi tại bể bơi bốn mùa trong nhà và ngoài trời.
- Đánh cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng bàn.
- Tập gym tại sân tập;
- Và nhiều các tiện ích khác, …
- Sử dụng không trên tầng thượng của toà nhà Sky Garden để tập thể dục, hít thở không khí trong lành hay được tổ chức các bữa tiệc BBQ cùng gia đình.
- Tại Royal City còn có phòng khám Vinmec tiêu chuẩn quốc tế, trường học liên cấp như BVIS, Vinschool – chăm sóc bạn và gia đình một cách tốt nhất.
Khu Royal City có diện tích căn hộ đa dạng từ 55m2 – 200m2 và được bố trí từ 01 đến 04 phòng ngủ, đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách từ nghỉ ngơi thư giãn đến làm việc.
Giá Bán Căn hộ Royal City:
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R1:
DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
88 m2 | Đông Nam | 2 | 5.000.000.000 VNĐ |
96 m2 | Đông Bắc | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
109 m2 | Tây bắc | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
110 m2 | Tây bắc | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
110 m2 | Đông nam | 2 | 5.700.000.000 VNĐ |
112 m2 | Đông nam | 2 | 5.600.000.000 VNĐ |
124 m2 | Đông | 2 | 7.500.000.000 VNĐ |
148 m2 | Tây nam | 3 | 8.300.000.000 VNĐ |
181 m2 | Đông nam | 3 | 12.800.000.000 VNĐ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R2:
DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
88 m2 | Đông Nam | 2 | 5.100.000.000 VNĐ |
96 m2 | Tây Nam | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
109 m2 | Tây bắc | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
110 m2 | Tây bắc | 2 | 5.500.000.000 VNĐ |
110 m2 | Đông nam | 2 | 5.700.000.000 VNĐ |
111 m2 | Tây bắc | 2 | 6.400.000.000 VNĐ |
124 m2 | Nam | 2 | 7.500.000.000 VNĐ |
151 m2 | Đông bắc | 3 | 8.800.000.000 VNĐ |
181 m2 | Tây Nam | 3 | 12.900.000.000 VNĐ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R3:
DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
109 m2 | Tây bắc | 2 | 6.600.000.000 VNĐ |
109 m2 | Đông bắc | 2 | 6.600.000.000 VNĐ |
121 m2 | Tây bắc | 2 | 7.400.000.000 VNĐ |
123 m2 | Tây bắc | 3 | 7.500.000.000 VNĐ |
132 m2 | Đông nam | 3 | 11.700.000.000 VNĐ |
169 m2 | Đông nam | 3 | 17.200.000.000 VNĐ |
175 m2 | Đông nam | 3 | 17.40.000.000 VNĐ |
195 m2 | Đông nam | 3 | 18.500.000.000 VNĐ |
221 m2 | Đông nam | 4 | 22.000.000.000 VNĐ |
Bảng giá bán căn hộ Royal City toà R4 + R5:
DIỆN TÍCH | HƯỚNG BAN CÔNG | SỐ PHÒNG NGỦ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
93 m2 | Đông bắc | 2 | 5.100.000.000 VNĐ |
101 m2 | Tây nam | 2 | 5.400.000.000 VNĐ |
105 m2 | Đông nam | 2 | 6.000.000.000 VNĐ |
105 m2 | Đông bắc | 2 | 5.8700.000.000 VNĐ |
112 m2 | Tây nam | 2 | 6.200.000.000 VNĐ |
135 m2 | Nam | 2 | 7.600.000.000 VNĐ |
Liên hệ tư vấn: 0931 857 999 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)
Giá Cho thuê căn hộ Royal City:
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R1:
Diện tích | Số PN | Nội thất | Giá thuê | Ban công |
---|---|---|---|---|
88 m2 | 2 | Không đồ | 15.000.000 VNĐ | Tây bắc |
90 m2 | 2 | Không đồ | 15.000.000 VNĐ | Đông bắc |
109 m2 | 2 | Không đồ | 16.000.000 VNĐ | Đông Nam |
124 m2 | 2 | Không đồ | 17.000.000 VNĐ | Đông |
133 m2 | 2 | Không đồ | 17.000.000 VNĐ | Tây nam |
136 m2 | 3 | Không đồ | 19.000.000 VNĐ | Tây nam |
164 m2 | 3 | Đủ đồ | 35.000.000 VNĐ | Tây bắc |
181 m2 | 3 | Không đồ | 28.000.000 VNĐ | Đông nam |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R2:
Tầng | DT | PN | Ban công | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|---|---|
9 | 88 m2 | 2 | Đông nam | Không đồ | 13 triệu |
16 | 88 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 13 triệu |
19 | 90 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 14 triệu |
22 | 94 m2 | 2 | Tây nam | Không đồ | 14 triệu |
12 | 109 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 14 triệu |
7 | 109 m2 | 2 | Đông nam | Không đồ | 15 triệu |
22 | 124 m2 | 2 | Nam | Không đồ | 15 triệu |
11 | 133 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 16 triệu |
16 | 136 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 18 triệu |
19 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Không đồ | 19 triệu |
24 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Không đồ | 1300 USD |
33 | 181 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 1250 USD |
10 | 88 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 800 USD |
19 | 90 m2 | 2 | Tây bắc | Đủ đồ | 850 USD |
27 | 94 m2 | 2 | Tây nam | Đủ đồ | 900 USD |
21 | 109 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 900 UDS |
09 | 109 m2 | 2 | Tây bắc | Đủ đồ | 1000 USD |
33 | 124 m2 | 2 | Đông nam | Đủ đồ | 1000 USD |
34 | 136 m2 | 3 | Đông bắc | Đủ đồ | 1100 USD |
21 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Đủ đồ | 1200 USD |
27 | 164 m2 | 3 | Tây bắc | Đủ đồ | 1300 USD |
35 | 181 m2 | 3 | Đông nam | Đủ đồ | 1500 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R3:
DT | PN | Ban công | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|---|
109 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 16.000.000 VNĐ |
109 m2 | 2 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 22.000.000 VNĐ |
137 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 25.000.000 VNĐ |
175 m2 | 3 | Đông Nam | Không đồ | 35.000.000 VNĐ |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R4:
Diện tích | Số PN | Ban công | Nội Thất | Giá thuê/tháng |
---|---|---|---|---|
93 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 15.000.000 VNĐ |
109 m2 | 2 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 20.000.000 VNĐ |
131 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 25.000.000 VNĐ |
140 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 30.000.000 VNĐ |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R5:
Tầng | DT | PN | Ban công | Nội Thất | Giá thuê |
---|---|---|---|---|---|
19 | 93 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 14 triệu |
18 | 109 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 15 triệu |
7 | 112 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 16 triệu |
25 | 131 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 1000 USD |
27 | 140 m2 | 3 | Tây nam | Không đồ | 1000 USD |
19 | 109 m2 | 2 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1000 USD |
11 | 131 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
33 | 140 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 1250 USD |
20 | 140 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 1200 USD |
Bảng giá căn hộ Royal City cho thuê tại R6:
Diện tích | Số PN | Ban công | Nội Thất | Giá thuê/tháng |
---|---|---|---|---|
55 m2 | 1 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 15.000.000 VNĐ |
75 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 15.000.000 VNĐ |
93 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 22.000.000 VNĐ |
115 m2 | 3 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 25.000.000 VNĐ |
Liên hệ tư vấn: 0931 857 999 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)
Một số hình ảnh về căn hộ Royal City:
Liên hệ tư vấn: 0931 857 999 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)