Diện tích | Số PN | Nội thất | Giá thuê | Ban công |
---|---|---|---|---|
88 m2 | 2 | Không đồ | 15.000.000 VNĐ | Tây bắc |
90 m2 | 2 | Không đồ | 15.000.000 VNĐ | Đông bắc |
109 m2 | 2 | Không đồ | 16.000.000 VNĐ | Đông Nam |
124 m2 | 2 | Không đồ | 17.000.000 VNĐ | Đông |
133 m2 | 2 | Không đồ | 17.000.000 VNĐ | Tây nam |
136 m2 | 3 | Không đồ | 19.000.000 VNĐ | Tây nam |
164 m2 | 3 | Đủ đồ | 35.000.000 VNĐ | Tây bắc |
181 m2 | 3 | Không đồ | 28.000.000 VNĐ | Đông nam |
DT | PN | Ban công | Nội thất | Giá thuê |
---|---|---|---|---|
109 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 16.000.000 VNĐ |
109 m2 | 2 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 22.000.000 VNĐ |
137 m2 | 3 | Đông bắc | Không đồ | 25.000.000 VNĐ |
175 m2 | 3 | Đông Nam | Không đồ | 35.000.000 VNĐ |
Diện tích | Số PN | Ban công | Nội Thất | Giá thuê/tháng |
---|---|---|---|---|
93 m2 | 2 | Đông bắc | Không đồ | 15.000.000 VNĐ |
109 m2 | 2 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 20.000.000 VNĐ |
131 m2 | 3 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 25.000.000 VNĐ |
140 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 30.000.000 VNĐ |
Diện tích | Số PN | Ban công | Nội Thất | Giá thuê/tháng |
---|---|---|---|---|
55 m2 | 1 | Tây nam | ĐỦ ĐỒ | 15.000.000 VNĐ |
75 m2 | 2 | Tây bắc | Không đồ | 15.000.000 VNĐ |
93 m2 | 3 | Đông nam | ĐỦ ĐỒ | 22.000.000 VNĐ |
115 m2 | 3 | Đông bắc | ĐỦ ĐỒ | 25.000.000 VNĐ |
HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐƯA ĐI XEM NHÀ:
Chung cư Royal City là Khu căn hộ chất lượng về Dịch vụ cũng như tiện ích hàng đầu tại Hà Nội hiện nay. Bạn muốn Thuê để trải nghiệm cuộc sống để cảm nhận về dịch vụ và tiện ích ở đây ra sao? Hãy gọi ngay 0931 857 999 để được tư vấn đầy đủ thông tin về căn hộ Royal City.
Hiện nay Khu chung cư Royal City có tổng 6 toà từ R1 -> R6. Bạn chưa biết nên chọn toà nhà nào trong KĐT này? Sau đây chúng tôi xin đưa ra các ưu điểm của tùng toà để giúp bạn có câu trả lời tốt nhất dành cho mình:
Mỗi toà có 01 ưu điểm riêng, bạn thấy toà nào phù hợp với nhu cầu hàng ngày của mình thì nên lựa chọn. Khi quyết định thuê Royal City dù chọn toà nào thì bạn cũng sẽ được hưởng những dịch vụ và tiện ích hàng đầu tại Hà Nội hiện nay.
Hơn nữa bạn đã xem qua bảng giá thuê chung cư Royal City rồi bạn thấy giá nào phù hợp với mức tài chính của bạn nhất thì bạn chọn.
HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐƯA ĐI XEM NHÀ:
Xem thêm: Danh sách + Hình ảnh căn hộ Cho thuê tại chung cư Royal City khác